1 # GRMAN, Tobias | G |
1 # PAVLIŠIN, Martin | G |
2 # BOŽIK, Zdenko | G |
13 # BEZÁK, Jozef | D |
15 # TRTÍK, Alex | D |
16 # KLUKA, Marek | D |
17 # MANDÚCH, Kristián | D |
18 # VALASKÝ, Lukáš | D |
0 # JANOVICS, Nathan | F |
0 # NANIŠTA, Metej | F |
0 # RICHTER, Milan | F |
0 # HÁJIČEK, Michal | F |
9 # HALMO, Matej | F |
10 # CHUDÝ, Matúš | F |
12 # SOJKA, Alexej | F |
14 # CHUDÝ, Šimon | F |
22 # PIRŤAN, Samuel | F |
39 # PASOVSKÝ, Jonas | F |
55 # BÍLEK, Oliver | F |
56 # ADAMKOVIČ, Patrik | F |
Prezident klubu: | Ing. Samuel HALMO |
Tréner žiakov: |